首页 > 通知公告 > 正文

陕西工院2022年第三批职业技能等级认定成绩公示

作者:时间:2022-06-08点击数:

      现将陕西工业职业技术学院2022年第3批职业技能等级认定成绩公示,如有异议,请在5个工作日内联系。联系电话:33153397

 

计划名称:20220516陕西工院第3批认定 填报日期:2022年06月08日
计划编号:22610420040003 机构名称:陕西工业职业技术学院
序号 准考证号 姓名 职业工种 技能等级
理论 技能
1 2205286104200400001 罗旭东 电工 四级/中级工 69 45
2 2205286104200400002 杜鹤映 电工 四级/中级工 89 78
3 2205286104200400003 沈英杰 电工 四级/中级工 88 78
4 2205286104200400004 屈培山 电工 四级/中级工 88 79
5 2205286104200400005 范佳凯 电工 四级/中级工 94 76
6 2205286104200400006 梁苡瑞 电工 四级/中级工 87 86
7 2205286104200400007 王亚龙 电工 四级/中级工 86 66
8 2205286104200400008 李磊 电工 四级/中级工 95 67
9 2205286104200400009 张明浩 电工 四级/中级工 92 68
10 2205286104200400010 肖泽文 电工 四级/中级工 91 80
11 2205286104200400011 王哲 电工 四级/中级工 90 72
12 2205286104200400012 尹佳伟 电工 四级/中级工 90 84
13 2205286104200400013 马腾飞 电工 四级/中级工 92 68
14 2205286104200400014 张兴豪 电工 四级/中级工 92 78
15 2205286104200400015 崔旭遥 电工 四级/中级工 92 61
16 2205286104200400016 焦晓辉 电工 四级/中级工 88 80
17 2205286104200400017 张文波 电工 四级/中级工 86 50
18 2205286104200400018 薛旭涛 电工 四级/中级工 87 70
19 2205286104200400019 张智伟 电工 四级/中级工 94 61
20 2205286104200400020 杨烁 电工 四级/中级工 76 72
21 2205286104200400021 汪强 电工 四级/中级工 86 78
22 2205286104200400022 高朝晖 电工 四级/中级工 84 78
23 2205286104200400023 李丰羽 电工 四级/中级工 91 65
24 2205286104200400024 郑佳强 电工 四级/中级工 92 80
25 2205286104200400025 隆昌林 电工 四级/中级工 62 38
26 2205286104200400026 刘兴辉 电工 四级/中级工 89 63
27 2205286104200400027 屈富成 电工 四级/中级工 93 82
28 2205286104200400028 潘旭阳 电工 四级/中级工 84 70
29 2205286104200400029 王一凡 电工 四级/中级工 90 61
30 2205286104200400030 张黎明 电工 四级/中级工 80 65
31 2205286104200400031 杜炎阳 电工 四级/中级工 缺考 缺考
32 2205286104200400032 邢帅 电工 四级/中级工 86 70
33 2205286104200400033 李锁 电工 四级/中级工 34 缺考
34 2205286104200400034 陈伟强 电工 四级/中级工 89 68
35 2205286104200400035 唐磊 电工 四级/中级工 90 78
36 2205286104200400036 白嘉兴 电工 四级/中级工 91 80
37 2205286104200400037 霍文壮 电工 四级/中级工 91 67
38 2205286104200400038 郝帅 电工 四级/中级工 88 40
39 2205286104200400039 李峰峰 电工 四级/中级工 74 80
40 2205286104200400040 石宇晖 电工 四级/中级工 63 73
41 2205286104200400041 赵聪 电工 四级/中级工 88 82
42 2205286104200400042 张建国 电工 四级/中级工 78 65
43 2205286104200400043 高兴宇 电工 四级/中级工 94 82
44 2205286104200400044 关浩文 电工 四级/中级工 89 70
45 2205286104200400045 解洁一 电工 四级/中级工 86 72
46 2205286104200400046 杨港 电工 四级/中级工 60 63
47 2205286104200400047 张旭东 电工 四级/中级工 75 68
48 2205286104200400048 吕海鑫 电工 四级/中级工 92 63
49 2205286104200400049 高成肖 电工 四级/中级工 92 75
50 2205286104200400050 李龙 电工 四级/中级工 79 84
51 2205286104200400051 李延玮 电工 四级/中级工 66 60
52 2205286104200400052 李腾飞 电工 四级/中级工 66 80
53 2205286104200400053 徐雷 电工 四级/中级工 92 75
54 2205286104200400054 段佳星 电工 四级/中级工 86 62
55 2205286104200400055 王涛 电工 四级/中级工 87 82
56 2205286104200400056 刘宇豪 电工 四级/中级工 82 79
57 2205286104200400057 王博欣 电工 四级/中级工 90 80
58 2205286104200400058 白洁 电工 四级/中级工 92 80
59 2205286104200400059 吕嘉成 电工 四级/中级工 86 62
60 2205286104200400060 李宝钰 电工 四级/中级工 93 79
61 2205286104200400061 梁勇辉 电工 四级/中级工 95 84
62 2205286104200400062 马征征 电工 四级/中级工 97 74
63 2205286104200400063 闫昱涛 电工 四级/中级工 86 63
64 2205286104200400064 周辰昭 电工 四级/中级工 90 56
65 2205286104200400065 宋林涛 电工 四级/中级工 87 40
66 2205286104200400066 杨光明 电工 四级/中级工 89 80
67 2205286104200400067 苏凯龙 电工 四级/中级工 89 70
68 2205286104200400068 康哲 电工 四级/中级工 91 76
69 2205286104200400069 王栋 电工 四级/中级工 92 76
70 2205286104200400070 周洲 电工 四级/中级工 93 72
71 2205286104200400071 郝佳洋 电工 四级/中级工 83 85
72 2205286104200400072 孙光东 电工 四级/中级工 91 60
73 2205286104200400073 冯振祥 电工 四级/中级工 90 82
74 2205286104200400074 任龙龙 电工 四级/中级工 89 73
75 2205286104200400075 贠玲 电工 四级/中级工 82 74
76 2205286104200400076 陈羽 电工 四级/中级工 90 85
77 2205286104200400077 杨伟光 电工 四级/中级工 88 82
78 2205286104200400078 戚博泽 电工 四级/中级工 84 45
79 2205286104200400079 闫海涛 电工 四级/中级工 86 50
80 2205286104200400080 张恺 电工 四级/中级工 86 60
81 2205286104200400081 葸学智 电工 四级/中级工 90 65
82 2205286104200400082 赵嘉宇 电工 四级/中级工 缺考 缺考
83 2205286104200400083 王锋 电工 四级/中级工 60 65
84 2205286104200400084 魏思成 电工 四级/中级工 73 63
85 2205286104200400085 刘政卓 电工 四级/中级工 缺考 缺考
86 2205286104200400086 李幸聪 电工 四级/中级工 78 80
87 2205286104200400087 郭立雄 电工 四级/中级工 69 68
88 2205286104200400088 衡海通 电工 四级/中级工 75 85
89 2205286104200400089 郝少飞 电工 四级/中级工 84 78
90 2205286104200400090 王佳祥 电工 四级/中级工 75 68
91 2205286104200400091 邓诗盈 电工 四级/中级工 缺考 缺考
92 2205286104200400092 郑晨浩 电工 四级/中级工 87 61
93 2205286104200400093 白晓敏 电工 四级/中级工 66 65
94 2205286104200400094 张宇 电工 四级/中级工 缺考 缺考
95 2205286104200400095 杨金龙 电工 四级/中级工 77 76
96 2205286104200400096 张昌雷 电工 四级/中级工 82 68
97 2205286104200400097 汪鑫钰 电工 四级/中级工 95 78
98 2205286104200400098 张坤 电工 四级/中级工 90 78
99 2205286104200400099 徐博伟 电工 四级/中级工 缺考 缺考
100 2205286104200400100 吕文波 电工 四级/中级工 89 75
101 2205286104200400101 边勇超 电工 四级/中级工 缺考 缺考
102 2205286104200400102 雷俊阳 电工 四级/中级工 90 缺考
103 2205286104200400103 姚田伟 电工 四级/中级工 缺考 缺考
104 2205286104200400104 祁栋 电工 四级/中级工 75 50
105 2205286104200400105 刘智源 电工 四级/中级工 77 68
106 2205286104200400106 董冠阳 电工 四级/中级工 77 64
107 2205286104200400107 吴烊喆 电工 四级/中级工 84 缺考
108 2205286104200400108 王泽晨 电工 四级/中级工 91 80
109 2205286104200400109 陈晨 电工 四级/中级工 缺考 缺考
110 2205286104200400110 刘伟龙 电工 四级/中级工 86 74
111 2205286104200400111 任星宇 电工 四级/中级工 77 85
112 2205286104200400112 王涵 电工 四级/中级工 缺考 缺考
113 2205286104200400113 王珅 电工 四级/中级工 缺考 缺考
114 2205286104200400114 陈瑞乐 电工 四级/中级工 缺考 缺考
115 2205286104200400115 朱江涛 电工 四级/中级工 91 72
116 2205286104200400116 赵佳佳 电工 四级/中级工 85 82
117 2205286104200400117 黄腾 电工 四级/中级工 84 80
118 2205286104200400118 冯树坤 电工 四级/中级工 75 62
119 2205286104200400119 何轩钰 电工 四级/中级工 75 72
120 2205286104200400120 杨立恒 电工 四级/中级工 77 68
121 2205286104200400121 卫东 电工 四级/中级工 79 78
122 2205286104200400122 郑金山 电工 四级/中级工 90 85
123 2205286104200400123 卢坤 电工 四级/中级工 92 60
124 2205286104200400124 王轩 电工 四级/中级工 63 69
125 2205286104200400125 武岳 化学检验员 四级/中级工 缺考 缺考
126 2205286104200400126 蔺宝宁 化学检验员 四级/中级工 56 76
127 2205286104200400127 乔孟 化学检验员 四级/中级工 缺考 76
128 2205286104200400128 陶政 化学检验员 四级/中级工 70 63.5
129 2205286104200400129 刘硕 化学检验员 四级/中级工 92 91.5
130 2205286104200400130 刘平浩 化学检验员 四级/中级工 67 86.5
131 2205286104200400131 宋佳澳 化学检验员 四级/中级工 96 88.5
132 2205286104200400132 白亿金 化学检验员 四级/中级工 90 92
133 2205286104200400133 薛凯杰 化学检验员 四级/中级工 59 79
134 2205286104200400134 李圆 化学检验员 四级/中级工 57 80
135 2205286104200400135 贾建峰 化学检验员 四级/中级工 46 65
136 2205286104200400136 王佳瑶 化学检验员 四级/中级工 78 96
137 2205286104200400137 王峰 化学检验员 四级/中级工 91 93
138 2205286104200400138 周锡冯 化学检验员 四级/中级工 99 89
139 2205286104200400139 曹航航 化学检验员 四级/中级工 99 86.5
140 2205286104200400140 邹帅 化学检验员 四级/中级工 65 85.5
141 2205286104200400141 刘任豪 化学检验员 四级/中级工 90 69.5
142 2205286104200400142 郭乐天 化学检验员 四级/中级工 87 60.5
143 2205286104200400143 李倩 化学检验员 四级/中级工 71 76.5
144 2205286104200400144 王洋洋 化学检验员 四级/中级工 73 72.5
145 2205286104200400145 刘洋 化学检验员 四级/中级工 79 76.5
146 2205286104200400146 李健瑜 化学检验员 四级/中级工 84 95
147 2205286104200400147 贾宇春 化学检验员 四级/中级工 64 69
148 2205286104200400148 王昊 化学检验员 四级/中级工 71 90.5
149 2205286104200400149 王岩忠 化学检验员 四级/中级工 76 89.5
150 2205286104200400150 刘媛媛 化学检验员 四级/中级工 92 76
151 2205286104200400151 拓佳 化学检验员 四级/中级工 81 85.5
152 2205286104200400152 焦重阳 化学检验员 四级/中级工 50 72
153 2205286104200400153 陈鑫蕾 化学检验员 四级/中级工 69 75
154 2205286104200400154 梁雄伟 化学检验员 四级/中级工 54 84
155 2205286104200400155 邓荣铭 化学检验员 四级/中级工 49 15.5
156 2205286104200400156 鲁浩 化学检验员 四级/中级工 56 51
157 2205286104200400157 杭园园 化学检验员 四级/中级工 91 72.5
158 2205286104200400158 刘如岗 化学检验员 四级/中级工 81 90
159 2205286104200400159 薛淞文 化学检验员 四级/中级工 95 92.5
160 2205286104200400160 冯辉辉 化学检验员 四级/中级工 58 60
161 2205286104200400161 张楮滔 化学检验员 四级/中级工 34 44
162 2205286104200400162 梁靖 化学检验员 四级/中级工 62 84.5
163 2205286104200400163 郑高愿 化学检验员 四级/中级工 63 72
164 2205286104200400164 詹宇帅 化学检验员 四级/中级工 61 58
165 2205286104200400165 万烊 化学检验员 四级/中级工 60 77
166 2205286104200400166 王弘渊 化学检验员 四级/中级工 46 24
167 2205286104200400167 白园峰 化学检验员 四级/中级工 62 75
168 2205286104200400168 李孟帆 化学检验员 四级/中级工 95 27
169 2205286104200400169 尚增东 化学检验员 四级/中级工 54 66
170 2205286104200400170 位彤 化学检验员 四级/中级工 86 87
171 2205286104200400171 刘旭 化学检验员 四级/中级工 67 88
172 2205286104200400172 李帆 化学检验员 四级/中级工 54 73
173 2205286104200400173 刘一帆 化学检验员 四级/中级工 90 82
174 2205286104200400174 郭刘洋 化学检验员 四级/中级工 94 84
175 2205286104200400175 李强 化学检验员 四级/中级工 99 74.5
176 2205286104200400176 乔文静 化学检验员 四级/中级工 62 78.5
177 2205286104200400177 李宇帆 化学检验员 四级/中级工 96 96.5
178 2205286104200400178 李畅 化学检验员 四级/中级工 70 81
179 2205286104200400179 孙宇乐 化学检验员 四级/中级工 54 70
180 2205286104200400180 牛帅帅 化学检验员 四级/中级工 83 79
181 2205286104200400181 郑亮 化学检验员 四级/中级工 63 70.5
182 2205286104200400182 刘浩 化学检验员 四级/中级工 61 68.5
183 2205286104200400183 高守成 化学检验员 四级/中级工 78 68.5
184 2205286104200400184 丁子琦 化学检验员 四级/中级工 50 67.5
185 2205286104200400185 郭平祥 化学检验员 四级/中级工 58 96
186 2205286104200400186 任高婷 化学检验员 四级/中级工 96 97.5
187 2205286104200400187 常硕 化学检验员 四级/中级工 85 93
188 2205286104200400188 张佳乐 化学检验员 四级/中级工 67 89
189 2205286104200400189 刘光娜 化学检验员 四级/中级工 96 89
190 2205286104200400190 李攀龙 化学检验员 四级/中级工 71 69.5
191 2205286104200400191 马士洁 化学检验员 四级/中级工 56 73
192 2205286104200400192 乔乐乐 化学检验员 四级/中级工 48 75
193 2205286104200400193 王向楠 化学检验员 四级/中级工 50 74
194 2205286104200400194 张惠惠 化学检验员 四级/中级工 93 83
195 2205286104200400195 高树学 化学检验员 四级/中级工 61 95
196 2205286104200400196 杨欣 化学检验员 四级/中级工 缺考 缺考
197 2205286104200400197 师晓云 化学检验员 四级/中级工 49 71
198 2205286104200400198 段新悦 化学检验员 四级/中级工 98 99.5
199 2205286104200400199 白一佳 化学检验员 四级/中级工 64 79
200 2205286104200400200 马淑甜 化学检验员 四级/中级工 63 64.5
201 2205286104200400201 任萌露 化学检验员 四级/中级工 87 94
202 2205286104200400202 高鑫 化学检验员 四级/中级工 89 96
203 2205286104200400203 冯含荣 化学检验员 四级/中级工 54 87
204 2205286104200400204 景健晏 化学检验员 四级/中级工 52 62
205 2205286104200400205 郭宗录 化学检验员 四级/中级工 45 72.5
206 2205286104200400206 周双 化学检验员 四级/中级工 62 84
207 2205286104200400207 周怡琳 化学检验员 四级/中级工 51 64
208 2205286104200400208 李花 化学检验员 四级/中级工 53 64.5
209 2205286104200400209 赵乐姝 化学检验员 四级/中级工 45 52
210 2205286104200400210 潘添鑫 化学检验员 四级/中级工 56 66.5
211 2205286104200400211 陈玥 化学检验员 四级/中级工 55 63.5
212 2205286104200400212 赵景虎 化学检验员 四级/中级工 65 67
213 2205286104200400213 严凯 化学检验员 四级/中级工 92 71
214 2205286104200400214 万佳伟 化学检验员 四级/中级工 67 66
215 2205286104200400215 白刚刚 化学检验员 四级/中级工 79 91
216 2205286104200400216 梁婷婷 化学检验员 四级/中级工 71 85
217 2205286104200400217 朱会艳 化学检验员 四级/中级工 69 87.5
218 2205286104200400218 马含冰 化学检验员 四级/中级工 72 62.5
219 2205286104200400219 周婷婷 化学检验员 四级/中级工 64 67.5
220 2205286104200400220 杨文婧 化学检验员 四级/中级工 65 58
221 2205286104200400221 李璇 化学检验员 四级/中级工 95 69.5
222 2205286104200400222 高一杰 化学检验员 四级/中级工 73 70.5
223 2205286104200400223 宋一凡 化学检验员 四级/中级工 94 74.5
224 2205286104200400224 王巧利 化学检验员 四级/中级工 97 75
225 2205286104200400225 张天宝 快件处理员 五级/初级工 76 82
226 2205286104200400226 路敬文 快件处理员 五级/初级工 97 75
227 2205286104200400227 杨浩 快件处理员 五级/初级工 97 93
228 2205286104200400228 汪海涛 快件处理员 五级/初级工 97 99
229 2205286104200400229 汪小军 快件处理员 五级/初级工 93 95
230 2205286104200400230 王炎 快件处理员 五级/初级工 96 91
231 2205286104200400231 田开运 快件处理员 五级/初级工 97 64
232 2205286104200400232 张永琪 快件处理员 五级/初级工 97 67
233 2205286104200400233 陈凯阳 快件处理员 五级/初级工 97 93
234 2205286104200400234 张海强 快件处理员 五级/初级工 98 92
235 2205286104200400235 石焘 快件处理员 五级/初级工 96 80
236 2205286104200400236 孙雅杰 快件处理员 五级/初级工 97 87
237 2205286104200400237 白桥 快件处理员 五级/初级工 97 72
238 2205286104200400238 宋磊 快件处理员 五级/初级工 95 93
239 2205286104200400239 惠宇鹏 快件处理员 五级/初级工 95 83
240 2205286104200400240 韩鹏飞 快件处理员 五级/初级工 97 94
241 2205286104200400241 杨凯 快件处理员 五级/初级工 96 98
242 2205286104200400242 雷昊天 快件处理员 五级/初级工 97 98
243 2205286104200400243 曹聪 快件处理员 五级/初级工 98 88
244 2205286104200400244 翟申申 快件处理员 五级/初级工 97 72
245 2205286104200400245 秋晨 快件处理员 五级/初级工 缺考 缺考
246 2205286104200400246 杨宜栋 快件处理员 五级/初级工 96 88
247 2205286104200400247 李卓 快件处理员 五级/初级工 98 78
248 2205286104200400248 任晓波 快件处理员 五级/初级工 95 96
249 2205286104200400249 吴凯 快件处理员 五级/初级工 97 93
250 2205286104200400250 范峰勃 快件处理员 五级/初级工 97 90
251 2205286104200400251 刘国强 快件处理员 五级/初级工 97 80
252 2205286104200400252 黄宇航 快件处理员 五级/初级工 97 98
253 2205286104200400253 董小蕊 快件处理员 五级/初级工 95 92
254 2205286104200400254 李敏 快件处理员 五级/初级工 92 90
255 2205286104200400255 陈引 快件处理员 五级/初级工 97 81
256 2205286104200400256 王雪 快件处理员 五级/初级工 97 98
257 2205286104200400257 王一兆 快件处理员 五级/初级工 97 86
258 2205286104200400258 冀研妍 快件处理员 五级/初级工 缺考 缺考
259 2205286104200400259 徐珊 快件处理员 五级/初级工 97 84
260 2205286104200400260 董超 快件处理员 五级/初级工 96 96
261 2205286104200400261 李发 快件处理员 五级/初级工 81 81
262 2205286104200400262 杨瑞飞 快件处理员 五级/初级工 94 94
263 2205286104200400263 李宏强 快件处理员 五级/初级工 93 88
264 2205286104200400264 宋科峰 快件处理员 五级/初级工 97 82
265 2205286104200400265 梁松茂 快件处理员 五级/初级工 93 86
266 2205286104200400266 王尧 快件处理员 五级/初级工 90 90
267 2205286104200400267 任朋涛 快件处理员 五级/初级工 97 62
268 2205286104200400268 郝宴杰 快件处理员 五级/初级工 98 98
269 2205286104200400269 李尹鹏 快件处理员 五级/初级工 97 85
270 2205286104200400270 李磊 快件处理员 五级/初级工 96 88
271 2205286104200400271 王新磊 快件处理员 五级/初级工 97 86
272 2205286104200400272 蒙超 快件处理员 五级/初级工 97 84
273 2205286104200400273 张锦涛 快件处理员 五级/初级工 96 95
274 2205286104200400274 吴庆明 快件处理员 五级/初级工 95 87
275 2205286104200400275 马文成 快件处理员 五级/初级工 92 86
276 2205286104200400276 董解东 快件处理员 五级/初级工 92 88
277 2205286104200400277 周涛 快件处理员 五级/初级工 94 93
278 2205286104200400278 陈卫华 快件处理员 五级/初级工 97 84
279 2205286104200400279 陈卫强 快件处理员 五级/初级工 96 88
280 2205286104200400280 张博 快件处理员 五级/初级工 95 80
281 2205286104200400281 雷孟 快件处理员 五级/初级工 97 80
282 2205286104200400282 拓星星 快件处理员 五级/初级工 98 96
283 2205286104200400283 赵文亮 快件处理员 五级/初级工 96 96
284 2205286104200400284 余崇伟 快件处理员 五级/初级工 97 96
285 2205286104200400285 张帅 快件处理员 五级/初级工 97 92
286 2205286104200400286 张帆 快件处理员 五级/初级工 97 90
287 2205286104200400287 冯鼎 快件处理员 五级/初级工 94 91
288 2205286104200400288 贠建波 快件处理员 五级/初级工 95 93
289 2205286104200400289 陆苗 快件处理员 五级/初级工 96 88
290 2205286104200400290 解彦沫 快件处理员 五级/初级工 97 96
291 2205286104200400291 苏昭 快件处理员 五级/初级工 97 90
292 2205286104200400292 王战龙 快件处理员 五级/初级工 97 94
293 2205286104200400293 谈永刚 快件处理员 五级/初级工 97 86
294 2205286104200400294 郭纯利 快件处理员 五级/初级工 96 90
295 2205286104200400295 赵力 快件处理员 五级/初级工 97 85
296 2205286104200400296 王迎博 快件处理员 五级/初级工 90 80
297 2205286104200400297 张兵 快件处理员 五级/初级工 97 90
298 2205286104200400298 胡猛 快件处理员 五级/初级工 87 78
299 2205286104200400299 李梦实 快件处理员 五级/初级工 78 80
300 2205286104200400300 崔伟忠 快件处理员 五级/初级工 87 87
301 2205286104200400301 蒲欢 快件处理员 五级/初级工 92 93
302 2205286104200400302 王向前 快件处理员 五级/初级工 88 80
303 2205286104200400303 王建强 快件处理员 五级/初级工 90 86
304 2205286104200400304 李源 快件处理员 五级/初级工 92 75
305 2205286104200400305 马琦 快件处理员 五级/初级工 93 98
306 2205286104200400306 穆云鹏 快件处理员 五级/初级工 93 98
307 2205286104200400307 梁晓玮 快件处理员 五级/初级工 88 97
308 2205286104200400308 胡新源 快件处理员 五级/初级工 85 72
309 2205286104200400309 赵宗续 快件处理员 五级/初级工 97 85
310 2205286104200400310 高永强 快件处理员 五级/初级工 96 97
311 2205286104200400311 刘静静 快件处理员 五级/初级工 97 91
312 2205286104200400312 石永强 快件处理员 五级/初级工 94 96
313 2205286104200400313 牟刚刚 快件处理员 五级/初级工 96 94
314 2205286104200400314 刘旭 快件处理员 五级/初级工 96 88
315 2205286104200400315 张云 快件处理员 五级/初级工 96 87
316 2205286104200400316 张哲 快件处理员 五级/初级工 96 86
317 2205286104200400317 梁西宁 快件处理员 五级/初级工 97 96
318 2205286104200400318 阮书炜 快件处理员 五级/初级工 86 97
319 2205286104200400319 张松松 快件处理员 五级/初级工 97 84
320 2205286104200400320 郭健 快件处理员 五级/初级工 97 88
321 2205286104200400321 段红波 快件处理员 五级/初级工 97 96
322 2205286104200400322 王毅 快件处理员 五级/初级工 97 96
323 2205286104200400323 门孝东 快件处理员 五级/初级工 97 85
324 2205286104200400324 汪佳佳 快件处理员 五级/初级工 97 85
325 2205286104200400325 校鹏霖 快件处理员 五级/初级工 95 86
326 2205286104200400326 闻听教 快件处理员 五级/初级工 96 81
327 2205286104200400327 郑纪龙 快件处理员 五级/初级工 97 96
328 2205286104200400328 李丽君 快件处理员 五级/初级工 97 99
329 2205286104200400329 关红红 快件处理员 五级/初级工 96 89
330 2205286104200400330 肖攀 快件处理员 五级/初级工 93 76
331 2205286104200400331 马丽娜 快件处理员 五级/初级工 93 93
332 2205286104200400332 魏明昊 快件处理员 五级/初级工 94 94
333 2205286104200400333 栗颖 快件处理员 五级/初级工 91 86
334 2205286104200400334 吴婧 快件处理员 五级/初级工 92 83
335 2205286104200400335 柳梅 快件处理员 五级/初级工 91 93
336 2205286104200400336 胡玮玮 快件处理员 五级/初级工 95 82
337 2205286104200400337 王萌 快件处理员 五级/初级工 93 94
338 2205286104200400338 何丹 快件处理员 五级/初级工 96 97
339 2205286104200400339 陈琼 快件处理员 五级/初级工 96 94
340 2205286104200400340 吴婧 快件处理员 五级/初级工 98 97
341 2205286104200400341 郑璟璟 快件处理员 五级/初级工 92 88
342 2205286104200400342 杨依璇 快件处理员 五级/初级工 98 88
343 2205286104200400343 徐妍 快件处理员 五级/初级工 95 96
344 2205286104200400344 祝凯华 快件处理员 五级/初级工 89 83
345 2205286104200400345 安德全 快件处理员 五级/初级工 98 84
346 2205286104200400346 姚杰 快件处理员 五级/初级工 98 89
347 2205286104200400347 石磊 快件处理员 五级/初级工 94 98
348 2205286104200400348 郑向阳 快件处理员 五级/初级工 85 81
349 2205286104200400349 姚成 快件处理员 五级/初级工 94 92
350 2205286104200400350 李素君 快件处理员 五级/初级工 97 95
351 2205286104200400351 任贵超 快件处理员 五级/初级工 97 91
352 2205286104200400352 杨敏 快件处理员 五级/初级工 96 91
353 2205286104200400353 孙李飞 电工 四级/中级工 67 60
354 2205286104200400354 魏佳乐 电工 四级/中级工 69 70
355 2205286104200400355 赵佳乐 电工 四级/中级工 68 60
356 2205286104200400356 秦博凯 电工 四级/中级工 80 60
357 2205286104200400357 屈俊浩 电工 四级/中级工 78 63
358 2205286104200400358 吴喆 电工 四级/中级工 77 74
359 2205286104200400359 牛逸阳 电工 四级/中级工 71 62
360 2205286104200400360 申泽霖 电工 四级/中级工 77 68
361 2205286104200400361 马浩卓 电工 四级/中级工 64 60
362 2205286104200400362 张磊 电工 四级/中级工 70 60
363 2205286104200400363 李嘉兴 电工 四级/中级工 60 60
364 2205286104200400364 李佳豪 电工 四级/中级工 73 67
365 2205286104200400365 雷涵杰 电工 四级/中级工 71 66
366 2205286104200400366 张明哲 电工 四级/中级工 60 75

版权所有:陕西工业职业技术学院   继续教育与培训学院    电话:029-33151430    传真:029-33153021    Email:home 0030@163.com  地址:陕西省咸阳市文汇西路12号