首页 > 技能鉴定 > 正文

陕西工院2023年第6批职业技能等级认定成绩公示

作者:时间:2023-11-17点击数:

现将陕西工业职业技术学院2023年第6批职业技能等级认定成绩公示,如有异议,请在5个工作日内联系。联系电话:33153397

序号 准考证号 姓名 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能
1 2310270000054400001 白勃航 电工 三级/高级工 84 75
2 2310270000054400002 曹博睿 电工 三级/高级工 0 65
3 2310270000054400003 陈红晶 电工 三级/高级工 91 75
4 2310270000054400004 陈科举 电工 三级/高级工 90 70
5 2310270000054400005 陈雨森 电工 三级/高级工 85 68
6 2310270000054400006 储贻涛 电工 三级/高级工 91 80
7 2310270000054400007 代吉意 电工 三级/高级工 74 68
8 2310270000054400008 董创奇 电工 三级/高级工 39 68
9 2310270000054400009 胡嘉栋 电工 三级/高级工 92 78
10 2310270000054400010 贾健伟 电工 三级/高级工 61 65
11 2310270000054400011 荆卫舟 电工 三级/高级工 90 80
12 2310270000054400012 巨建保 电工 三级/高级工 90 76
13 2310270000054400013 黎皓 电工 三级/高级工 93 85
14 2310270000054400014 李程 电工 三级/高级工 73 75
15 2310270000054400015 李郝雯 电工 三级/高级工 87 62
16 2310270000054400016 李思蝶 电工 三级/高级工 92 82
17 2310270000054400017 李晓莹 电工 三级/高级工 91 80
18 2310270000054400018 李莹 电工 三级/高级工 90 68
19 2310270000054400019 刘骏生 电工 三级/高级工 82 80
20 2310270000054400020 刘全琪 电工 三级/高级工 92 65
21 2310270000054400021 刘子龙 电工 三级/高级工 89 68
22 2310270000054400022 柳坤 电工 三级/高级工 85 78
23 2310270000054400023 路杰 电工 三级/高级工 96 75
24 2310270000054400024 罗豪 电工 三级/高级工 91 70
25 2310270000054400025 史小伟 电工 三级/高级工 90 86
26 2310270000054400026 苏彦波 电工 三级/高级工 96 86
27 2310270000054400027 孙怡凡 电工 三级/高级工 94 61
28 2310270000054400028 王奔 电工 三级/高级工 85 70
29 2310270000054400029 王波 电工 三级/高级工 85 67
30 2310270000054400030 王恺 电工 三级/高级工 89 76
31 2310270000054400031 王瑞 电工 三级/高级工 73 70
32 2310270000054400032 王少杰 电工 三级/高级工 87 75
33 2310270000054400033 王昕羽 电工 三级/高级工 94 70
34 2310270000054400034 谢星浩 电工 三级/高级工 81 68
35 2310270000054400035 许佳琪 电工 三级/高级工 84 80
36 2310270000054400036 薛佳豪 电工 三级/高级工 89 70
37 2310270000054400037 薛荣林 电工 三级/高级工 89 61
38 2310270000054400038 杨海晨 电工 三级/高级工 85 66
39 2310270000054400039 杨康 电工 三级/高级工 86 61
40 2310270000054400040 杨森 电工 三级/高级工 86 68
41 2310270000054400041 于冰冰 电工 三级/高级工 72 75
42 2310270000054400042 原晨兴 电工 三级/高级工 75 81
43 2310270000054400043 原园 电工 三级/高级工 88 78
44 2310270000054400044 张晨 电工 三级/高级工 88 73
45 2310270000054400045 张金山 电工 三级/高级工 81 77
46 2310270000054400046 张进 电工 三级/高级工 91 78
47 2310270000054400047 张楠 电工 三级/高级工 82 63
48 2310270000054400048 张宇杰 电工 三级/高级工 83 67
49 2310270000054400049 张哲 电工 三级/高级工 95 62
50 2310270000054400050 臧翊帆 电工 三级/高级工 85 67
51 2310270000054400051 陈军辉 电工 三级/高级工 89 78
52 2310270000054400052 乔锦弘 电工 三级/高级工 77 80
53 2310270000054400053 聂宇菡 电工 三级/高级工 82 70
54 2310270000054400054 王一航 电工 三级/高级工 93 65
55 2310270000054400055 邓诗盈 电工 三级/高级工 95 72
56 2310270000054400056 黄嘉俊 电工 三级/高级工 92 76
57 2310270000054400057 闫海涛 电工 三级/高级工 83 68
58 2310270000054400058 戚博泽 电工 三级/高级工 96 72
59 2310270000054400059 晁富强 电工 三级/高级工 94 80
60 2310270000054400060 张晶 电工 三级/高级工 91 71
61 2310270000054400061 汪桂山 电工 三级/高级工 83 82
62 2310270000054400062 贺世平 电工 三级/高级工 0 0
63 2310270000054400063 李汉成 电工 三级/高级工 0 0
64 2310270000054400064 杨智 电工 三级/高级工 0 0
65 2310270000054400065 代玉龙 电工 三级/高级工 0 0
66 2310270000054400066 魏秀哲 电工 三级/高级工 0 0
67 2310270000054400067 王燠坤 电工 三级/高级工 0 0
68 2310270000054400068 何锐龙 电工 三级/高级工 0 0
69 2310270000054400069 李嘉诚 电工 三级/高级工 0 0
70 2310270000054400070 吴瑞雄 电工 三级/高级工 0 0
71 2310270000054400071 马志强 电工 三级/高级工 0 0
72 2310270000054400072 宋艺强 电工 三级/高级工 0 0
73 2310270000054400073 徐鑫 电工 三级/高级工 0 0
74 2310270000054400074 程浩博 电工 三级/高级工 0 0
75 2310270000054400075 张宇飞 电工 三级/高级工 0 0
76 2310270000054400076 侯迁 电工 三级/高级工 68 62
77 2310270000054400077 郭鹏刚 电工 四级/中级工 83 70
78 2310270000054400078 李浩 电工 四级/中级工 86 61
79 2310270000054400079 梅新伟 电工 四级/中级工 82 67
80 2310270000054400080 张驰 电工 四级/中级工 85 75
81 2310270000054400081 钟超凡 电工 四级/中级工 90 65
82 2310270000054400082 朱俊豪 电工 四级/中级工 64 75
83 2310270000054400083 王旭鹏 电工 四级/中级工 87 65
84 2310270000054400084 童昱恺 电工 四级/中级工 0 0
85 2310270000054400085 王龙伟 电工 四级/中级工 91 65
86 2310270000054400086 张旭东 电工 四级/中级工 95 70
87 2310270000054400087 李博洋 电工 四级/中级工 85 75
88 2310270000054400088 吕达 电工 四级/中级工 66 74
89 2310270000054400090 张宁 电工 四级/中级工 86 69
90 2310270000054400091 高攀 电工 四级/中级工 94 69
91 2310270000054400092 范世航 电工 四级/中级工 90 75
92 2310270000054400093 马林航 电工 四级/中级工 90 80
93 2310270000054400094 任栋印 电工 四级/中级工 91 76
94 2310270000054400095 吴宇鹏 电工 四级/中级工 91 69
95 2310270000054400096 张吉成 电工 四级/中级工 0 0
96 2310270000054400097 梁向阳 电工 四级/中级工 93 65
97 2310270000054400098 王一凡 电工 四级/中级工 80 61
98 2310270000054400099 余金宝 电工 四级/中级工 0 0
99 2310270000054400100 石雨鸿 电工 四级/中级工 0 0
100 2310270000054400101 席昱乾 电工 四级/中级工 0 0
101 2310270000054400102 邹洵 电工 四级/中级工 0 0
102 2310270000054400103 王戬 电工 四级/中级工 0 0
103 2310270000054400225 白江江 普通车床 三级/高级工 80 78
104 2310270000054400226 翟伯毅 普通车床 三级/高级工 60 60.6
105 2310270000054400227 郭文琪 普通车床 三级/高级工 83 85
106 2310270000054400228 郭薛强 普通车床 三级/高级工 75 65
107 2310270000054400229 郭育羽 普通车床 三级/高级工 69 70
108 2310270000054400230 何驰 普通车床 三级/高级工 81 78
109 2310270000054400231 黄林涛 普通车床 三级/高级工 0 0
110 2310270000054400232 蒙帅 普通车床 三级/高级工 81 67
111 2310270000054400233 南嘉童 普通车床 三级/高级工 0 0
112 2310270000054400234 屈艺洋 普通车床 三级/高级工 81 62
113 2310270000054400235 冉鹏刚 普通车床 三级/高级工 0 0
114 2310270000054400236 孙开元 普通车床 三级/高级工 77 76
115 2310270000054400237 王林涛 普通车床 三级/高级工 74 77
116 2310270000054400238 杨珂 普通车床 三级/高级工 78 66
117 2310270000054400239 杨笑天 普通车床 三级/高级工 74 62
118 2310270000054400240 张凯 普通车床 三级/高级工 77 64
119 2310270000054400241 张原野 普通车床 三级/高级工 71 81
120 2310270000054400242 赵成伟 普通车床 三级/高级工 80 74
121 2310270000054400136 蔡礼亚 钳工 三级/高级工 80 68.3
122 2310270000054400137 陈浩洋 钳工 三级/高级工 60 75
123 2310270000054400138 陈嘉俊 钳工 三级/高级工 78 69
124 2310270000054400139 郝聪颖 钳工 三级/高级工 69 73
125 2310270000054400166 何荣红 钳工 三级/高级工 75 61.7
126 2310270000054400167 何一杰 钳工 三级/高级工 76 72.7
127 2310270000054400168 皇甫子豪 钳工 三级/高级工 70 67.3
128 2310270000054400169 巨少聪 钳工 三级/高级工 75 76.3
129 2310270000054400170 李佳城 钳工 三级/高级工 72 63
130 2310270000054400171 李佳原 钳工 三级/高级工 72 62.3
131 2310270000054400172 李天驰 钳工 三级/高级工 0 0
132 2310270000054400173 李泽欣 钳工 三级/高级工 68 92
133 2310270000054400174 吕怡豪 钳工 三级/高级工 69 63.3
134 2310270000054400175 马京辰 钳工 三级/高级工 76 62
135 2310270000054400176 孟双喜 钳工 三级/高级工 73 65
136 2310270000054400177 思阳阳 钳工 三级/高级工 77 70.3
137 2310270000054400178 田虎 钳工 三级/高级工 63 72
138 2310270000054400179 王超 钳工 三级/高级工 81 62
139 2310270000054400180 王金波 钳工 三级/高级工 73 61
140 2310270000054400181 王茂康 钳工 三级/高级工 77 62.3
141 2310270000054400182 王腾飞 钳工 三级/高级工 0 0
142 2310270000054400183 王宇龙 钳工 三级/高级工 76 66.3
143 2310270000054400184 许疆鑫 钳工 三级/高级工 76 69
144 2310270000054400185 闫超 钳工 三级/高级工 0 0
145 2310270000054400186 闫鑫 钳工 三级/高级工 73 65
146 2310270000054400187 杨旭恒 钳工 三级/高级工 78 66
147 2310270000054400188 张锦堃 钳工 三级/高级工 69 61.3
148 2310270000054400189 张瑾宇 钳工 三级/高级工 74 63.3
149 2310270000054400190 张敬卓 钳工 三级/高级工 0 0
150 2310270000054400191 张杨 钳工 三级/高级工 78 38
151 2310270000054400192 张志彤 钳工 三级/高级工 73 72
152 2310270000054400193 赵科源 钳工 三级/高级工 81 62
153 2310270000054400194 周昱 钳工 三级/高级工 77 63
154 2310270000054400195 严萌 钳工 三级/高级工 74 66
155 2310270000054400196 陈佳琪 数控车床 三级/高级工 83 65
156 2310270000054400197 丁长安 数控车床 三级/高级工 85 69
157 2310270000054400198 冯立研 数控车床 三级/高级工 88 97
158 2310270000054400199 管晓聪 数控车床 三级/高级工 82 89
159 2310270000054400200 郝佳洋 数控车床 三级/高级工 70 70
160 2310270000054400201 姜志豪 数控车床 三级/高级工 85 84
161 2310270000054400202 李昂松 数控车床 三级/高级工 80 82
162 2310270000054400203 李宏 数控车床 三级/高级工 79 88
163 2310270000054400204 李青青 数控车床 三级/高级工 87 91
164 2310270000054400205 李世豪 数控车床 三级/高级工 83 67
165 2310270000054400206 李毅 数控车床 三级/高级工 73 89
166 2310270000054400207 李煜航 数控车床 三级/高级工 86 85
167 2310270000054400208 刘鹏 数控车床 三级/高级工 83 88
168 2310270000054400209 刘天龙 数控车床 三级/高级工 86 86
169 2310270000054400210 刘永棋 数控车床 三级/高级工 84 78
170 2310270000054400211 鲁欢庆 数控车床 三级/高级工 85 87
171 2310270000054400212 马绍龙 数控车床 三级/高级工 84 77
172 2310270000054400213 马学斌 数控车床 三级/高级工 83 72
173 2310270000054400214 邱宇兴 数控车床 三级/高级工 79 91
174 2310270000054400215 孙天钰 数控车床 三级/高级工 83 82
175 2310270000054400216 唐沛阳 数控车床 三级/高级工 80 84
176 2310270000054400217 王传兵 数控车床 三级/高级工 87 84
177 2310270000054400218 王康乐 数控车床 三级/高级工 85 83
178 2310270000054400219 王鑫 数控车床 三级/高级工 83 83
179 2310270000054400220 王鑫 数控车床 三级/高级工 85 79
180 2310270000054400221 王鑫琳 数控车床 三级/高级工 84 77
181 2310270000054400222 伍晨光 数控车床 三级/高级工 77 83
182 2310270000054400223 席浩 数控车床 三级/高级工 77 87
183 2310270000054400224 徐旺 数控车床 三级/高级工 79 86
184 2310270000054400243 杨鑫坤 数控车床 三级/高级工 88 97
185 2310270000054400244 杨兴照 数控车床 三级/高级工 89 97
186 2310270000054400245 张东阳 数控车床 三级/高级工 0 0
187 2310270000054400246 张海鹏 数控车床 三级/高级工 80 83
188 2310270000054400247 张建军 数控车床 三级/高级工 82 90
189 2310270000054400248 张俊瑶 数控车床 三级/高级工 81 82
190 2310270000054400249 赵佳欣 数控车床 三级/高级工 84 65
191 2310270000054400250 赵旭 数控车床 三级/高级工 88 86
192 2310270000054400251 赵一杭 数控车床 三级/高级工 80 88
193 2310270000054400252 周世雄 数控车床 三级/高级工 85 83
194 2310270000054400253 周文博 数控车床 三级/高级工 79 91
195 2310270000054400140 张应颖 物流服务师 三级/高级工 89 77
196 2310270000054400141 宋佳宁 物流服务师 三级/高级工 71 88
197 2310270000054400142 路鑫 物流服务师 三级/高级工 68 66
198 2310270000054400143 郝博研 物流服务师 三级/高级工 71 68
199 2310270000054400144 李旭阳 物流服务师 三级/高级工 74 69
200 2310270000054400145 申腾骥 物流服务师 三级/高级工 60 75
201 2310270000054400146 丁礼足 物流服务师 三级/高级工 70 65
202 2310270000054400147 张豪 物流服务师 三级/高级工 64 46
203 2310270000054400148 梁佳豪 物流服务师 三级/高级工 79 84
204 2310270000054400149 李孟 物流服务师 三级/高级工 74 65
205 2310270000054400150 王晓梅 物流服务师 三级/高级工 76 81
206 2310270000054400151 刘扬 物流服务师 三级/高级工 77 55
207 2310270000054400152 窦晨鑫 物流服务师 三级/高级工 81 67
208 2310270000054400153 杨子轩 物流服务师 三级/高级工 75 60
209 2310270000054400154 聂胜宇 物流服务师 三级/高级工 74 73
210 2310270000054400155 张婉荣 物流服务师 三级/高级工 76 71
211 2310270000054400156 何洁 物流服务师 三级/高级工 72 64
212 2310270000054400157 王昊 物流服务师 三级/高级工 78 54
213 2310270000054400158 杨伟康 物流服务师 三级/高级工 73 64
214 2310270000054400159 贺泽豪 物流服务师 三级/高级工 75 62
215 2310270000054400160 吴梦卓 物流服务师 三级/高级工 69 71
216 2310270000054400161 任瑞芳 物流服务师 三级/高级工 76 85
217 2310270000054400162 徐煜东 物流服务师 三级/高级工 74 88
218 2310270000054400163 李妍 物流服务师 三级/高级工 70 69
219 2310270000054400164 刘振振 物流服务师 三级/高级工 75 64
220 2310270000054400165 杨雪 物流服务师 三级/高级工 78 69
221 2310270000054400119 杜方园 汽车机械维修工 三级/高级工 82 56
222 2310270000054400120 石乐乐 汽车机械维修工 三级/高级工 66 68
223 2310270000054400121 刘帅鹏 汽车机械维修工 三级/高级工 85 86
224 2310270000054400122 王自强 汽车机械维修工 三级/高级工 80 81
225 2310270000054400123 佘思豪 汽车机械维修工 三级/高级工 82 72
226 2310270000054400124 杨菲 汽车机械维修工 三级/高级工 83 92
227 2310270000054400125 吴天阳 汽车机械维修工 三级/高级工 89 78
228 2310270000054400126 王智祥 汽车机械维修工 三级/高级工 72 76
229 2310270000054400127 金俊 汽车机械维修工 三级/高级工 66 82
230 2310270000054400128 惠朋卫 电焊工 三级/高级工 83 29
231 2310270000054400129 杨帅 电焊工 三级/高级工 91 88
232 2310270000054400089 刘伟华 电工 三级/高级工 65 67
233 2310270000054400104 刘军帅 电工 四级/中级工 69 65
234 2310270000054400105 元策 电工 四级/中级工 83 75
235 2310270000054400106 崔凯瑞 电工 四级/中级工 92 64
236 2310270000054400107 康伟峰 电工 四级/中级工 85 62
237 2310270000054400108 姚栋 电工 四级/中级工 91 63
238 2310270000054400109 杨乾 电工 四级/中级工 74 60
239 2310270000054400110 王磊 电工 四级/中级工 93 70
240 2310270000054400111 张勇勇 电工 四级/中级工 68 60
241 2310270000054400112 张迪星 电工 四级/中级工 94 65
242 2310270000054400113 王成 电工 四级/中级工 76 65
243 2310270000054400114 雷小军 电工 四级/中级工 93 63
244 2310270000054400115 高千千 电工 四级/中级工 0 0
245 2310270000054400116 杨壮 电工 四级/中级工 0 0
246 2310270000054400117 王磊磊 电工 四级/中级工 91 64
247 2310270000054400130 汪崇华 电焊工 四级/中级工 72 89
248 2310270000054400131 余亚辉 电焊工 四级/中级工 75 87
249 2310270000054400132 翟志贵 电焊工 四级/中级工 66 81
250 2310270000054400133 刘海 电焊工 四级/中级工 88 82
251 2310270000054400134 李澍爻 电焊工 四级/中级工 79 86
252 2310270000054400118 李宏 电工 四级/中级工 88 78
253 2310270000054400262 赵星乐 汽车机械维修工 三级/高级工 81 78
254 2310270000054400263 王佳琦 汽车机械维修工 三级/高级工 81 76
255 2310270000054400264 杜晨阳 汽车机械维修工 三级/高级工 80 71
256 2310270000054400254 李孙乐 汽车机械维修工 三级/高级工 82 83
257 2310270000054400255 唐嘉成 汽车机械维修工 三级/高级工 85 83
258 2310270000054400256 吴明涛 汽车机械维修工 三级/高级工 87 67
259 2310270000054400257 朱正桐 汽车机械维修工 三级/高级工 87 80
260 2310270000054400258 孙思源 汽车机械维修工 三级/高级工 73 76
261 2310270000054400259 王坤 汽车机械维修工 三级/高级工 62 84
262 2310270000054400135 王旭彤 汽车机械维修工 三级/高级工 74 84
263 2310270000054400260 魏鹏 汽车机械维修工 三级/高级工 84 84
264 2310270000054400261 陈本奇 汽车机械维修工 三级/高级工 79 77


版权所有:陕西工业职业技术学院   继续教育与培训学院    电话:029-33151430    传真:029-33153021    Email:home 0030@163.com  地址:陕西省咸阳市文汇西路12号