首页 > 技能鉴定 > 正文

陕西工院2023年第3批职业技能等级认定成绩公示

作者:时间:2023-06-01点击数:

 现将陕西工业职业技术学院2023年第3批职业技能等级认定成绩公示,如有异议,请在5个工作日内联系。联系电话:33153397


序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能
1 2305206104200400001 白映科 电工 三级/高级工 66 65
2 2305206104200400002 曹文朋 电工 三级/高级工 68 70
3 2305206104200400003 陈军辉 电工 三级/高级工 79 70
4 2305206104200400004 陈科举 电工 三级/高级工 79 72
5 2305206104200400005 陈硕 电工 三级/高级工 92 76
6 2305206104200400006 陈毅东 电工 三级/高级工 92 82
7 2305206104200400007 储贻涛 电工 三级/高级工 92 69
8 2305206104200400008 崔用彪 电工 三级/高级工 95 72
9 2305206104200400009 代吉意 电工 三级/高级工 82 68
10 2305206104200400010 党博林 电工 三级/高级工 82 缺考
11 2305206104200400011 樊宏博 电工 三级/高级工 88 64
12 2305206104200400012 付玉盈 电工 三级/高级工 92 75
13 2305206104200400013 韩梦怡 电工 三级/高级工 94 68
14 2305206104200400014 胡嘉栋 电工 三级/高级工 85 67
15 2305206104200400015 贾健伟 电工 三级/高级工 69 78
16 2305206104200400016 蒋晗 电工 三级/高级工 74 80
17 2305206104200400017 巨建保 电工 三级/高级工 91 80
18 2305206104200400018 黎皓 电工 三级/高级工 95 82
19 2305206104200400019 李成林 电工 三级/高级工 94 68
20 2305206104200400020 李程 电工 三级/高级工 76 83
21 2305206104200400021 李珂 电工 三级/高级工 85 80
22 2305206104200400022 李腾飞 电工 三级/高级工 64 76
23 2305206104200400023 李通鑫 电工 三级/高级工 76 78
24 2305206104200400024 李岩 电工 三级/高级工 88 78
25 2305206104200400025 梁志荣 电工 三级/高级工 73 65
26 2305206104200400026 刘全琪 电工 三级/高级工 94 68
27 2305206104200400027 刘世杰 电工 三级/高级工 90 70
28 2305206104200400028 吕文泽 电工 三级/高级工 86 68
29 2305206104200400029 毛迁 电工 三级/高级工 72 65
30 2305206104200400030 纳玮 电工 三级/高级工 92 74
31 2305206104200400031 聂宇菡 电工 三级/高级工 86 70
32 2305206104200400032 乔锦弘 电工 三级/高级工 94 75
33 2305206104200400033 任望龙 电工 三级/高级工 91 65
34 2305206104200400034 史小伟 电工 三级/高级工 93 80
35 2305206104200400035 苏彦波 电工 三级/高级工 94 78
36 2305206104200400036 王晨晨 电工 三级/高级工 89 60
37 2305206104200400037 王锦航 电工 三级/高级工 86 65
38 2305206104200400038 王恺 电工 三级/高级工 76 68
39 2305206104200400039 王坤 电工 三级/高级工 87 68
40 2305206104200400040 王世林 电工 三级/高级工 94 50
41 2305206104200400041 王昕羽 电工 三级/高级工 88 80
42 2305206104200400042 卫龙 电工 三级/高级工 62 68
43 2305206104200400043 徐佳乐 电工 三级/高级工 84 80
44 2305206104200400044 许佳琪 电工 三级/高级工 80 86
45 2305206104200400045 薛佳豪 电工 三级/高级工 87 68
46 2305206104200400046 薛荣林 电工 三级/高级工 82 66
47 2305206104200400047 杨晓晨 电工 三级/高级工 92 55
48 2305206104200400048 尤勇 电工 三级/高级工 82 63
49 2305206104200400049 于冰冰 电工 三级/高级工 62 78
50 2305206104200400050 原晨兴 电工 三级/高级工 75 70
51 2305206104200400051 原园 电工 三级/高级工 77 72
52 2305206104200400052 岳钊 电工 三级/高级工 81 62
53 2305206104200400053 臧凯乐 电工 三级/高级工 96 68
54 2305206104200400054 张博学 电工 三级/高级工 92 80
55 2305206104200400055 张金山 电工 三级/高级工 75 78
56 2305206104200400056 张进 电工 三级/高级工 93 85
57 2305206104200400057 张凯 电工 三级/高级工 82 65
58 2305206104200400058 张硕 电工 三级/高级工 91 65
59 2305206104200400059 张自强 电工 三级/高级工 92 80
60 2305206104200400060 赵国涛 电工 三级/高级工 86 50
61 2305206104200400061 郑骜晨 电工 三级/高级工 86 75
62 2305206104200400062 崔杰 电工 三级/高级工 60 68
63 2305206104200400063 白宇航 钳工 四级/中级工 78 65
64 2305206104200400064 曹一凡 钳工 四级/中级工 80 84
65 2305206104200400065 陈江 钳工 四级/中级工 84 60
66 2305206104200400066 陈权 钳工 四级/中级工 85 71
67 2305206104200400067 丁海涛 钳工 四级/中级工 60 71
68 2305206104200400068 段晨阳 钳工 四级/中级工 81 80
69 2305206104200400069 冯昭 钳工 四级/中级工 83 87
70 2305206104200400070 高政君 钳工 四级/中级工 60 53
71 2305206104200400071 关堂申 钳工 四级/中级工 75 81
72 2305206104200400072 郭晓东 钳工 四级/中级工 71 80
73 2305206104200400073 郭旖磊 钳工 四级/中级工 79 66
74 2305206104200400074 何荣红 钳工 四级/中级工 71 64
75 2305206104200400075 何轩 钳工 四级/中级工 83 75
76 2305206104200400076 侯爱强 钳工 四级/中级工 83 96
77 2305206104200400077 黄文旭 钳工 四级/中级工 69 56
78 2305206104200400078 寇晨曦 钳工 四级/中级工 60 57
79 2305206104200400079 李发展 钳工 四级/中级工 74 68
80 2305206104200400080 李佳鸿 钳工 四级/中级工 75 72
81 2305206104200400081 李亮颉 钳工 四级/中级工 62 73
82 2305206104200400082 李青青 钳工 四级/中级工 82 69
83 2305206104200400083 李宇嘉 钳工 四级/中级工 55 63
84 2305206104200400084 李渊博 钳工 四级/中级工 65 72
85 2305206104200400085 李泽同 钳工 四级/中级工 76 77
86 2305206104200400086 梁福耀 钳工 四级/中级工 86 70
87 2305206104200400087 刘嘉豪 钳工 四级/中级工 78 78
88 2305206104200400088 刘腾腾 钳工 四级/中级工 73 61
89 2305206104200400089 刘勇 钳工 四级/中级工 75 87
90 2305206104200400090 刘宗艺 钳工 四级/中级工 69 71
91 2305206104200400091 马陕腾 钳工 四级/中级工 75 73
92 2305206104200400092 石东辉 钳工 四级/中级工 60 67
93 2305206104200400093 宋佳苗 钳工 四级/中级工 78 81
94 2305206104200400094 孙彬 钳工 四级/中级工 74 88
95 2305206104200400095 孙琦 钳工 四级/中级工 80 62
96 2305206104200400096 汪峰 钳工 四级/中级工 78 74
97 2305206104200400097 王超 钳工 四级/中级工 78 75
98 2305206104200400098 王挺 钳工 四级/中级工 77 78
99 2305206104200400099 王宇龙 钳工 四级/中级工 80 79
100 2305206104200400100 魏嘉煜 钳工 四级/中级工 72 77
101 2305206104200400101 魏鑫瑜 钳工 四级/中级工 74 85
102 2305206104200400102 肖伟 钳工 四级/中级工 80 79
103 2305206104200400103 许疆鑫 钳工 四级/中级工 71 70
104 2305206104200400104 闫超 钳工 四级/中级工 61 68
105 2305206104200400105 严萌 钳工 四级/中级工 62 90
106 2305206104200400106 杨坤 钳工 四级/中级工 72 71
107 2305206104200400107 杨笑天 钳工 四级/中级工 67 56
108 2305206104200400108 袁宇杰 钳工 四级/中级工 60 72
109 2305206104200400109 张国忠 钳工 四级/中级工 60 73
110 2305206104200400110 张佳伟 钳工 四级/中级工 78 84
111 2305206104200400111 张瑾宇 钳工 四级/中级工 61 89
112 2305206104200400112 张敬卓 钳工 四级/中级工 70 78
113 2305206104200400113 张夏彬 钳工 四级/中级工 77 61
114 2305206104200400114 张原野 钳工 四级/中级工 60 72
115 2305206104200400115 张政 钳工 四级/中级工 61 76
116 2305206104200400116 张志彤 钳工 四级/中级工 81 70
117 2305206104200400117 赵闯 钳工 四级/中级工 74 83
118 2305206104200400118 周世雄 钳工 四级/中级工 73 84
119 2305206104200400119 周文超 钳工 四级/中级工 76 82
120 2305206104200400120 周章斌 钳工 四级/中级工 61 82
121 2305206104200400121 朱乔松 钳工 四级/中级工 73 62
122 2305206104200400122 庄世阳 钳工 四级/中级工 75 85
123 2305206104200400123 邓淼龙 钳工 四级/中级工 69 37
124 2305206104200400124 黄腾波 钳工 四级/中级工 64 44
125 2305206104200400125 练佳昊 钳工 四级/中级工 77 52
126 2305206104200400126 孟毅 钳工 四级/中级工 82 75
127 2305206104200400127 杨青 企业人力资源管理师 四级/中级工 65 76
128 2305206104200400128 郑平丹 企业人力资源管理师 四级/中级工 61 81
129 2305206104200400129 柳珊珊 企业人力资源管理师 四级/中级工 65 81
130 2305206104200400130 张继伟 企业人力资源管理师 四级/中级工 60 78
131 2305206104200400131 杨立杭 企业人力资源管理师 四级/中级工 61 86
132 2305206104200400132 安凯航 普通铣床 四级/中级工 87 86
133 2305206104200400133 安稳 普通铣床 四级/中级工 97 84
134 2305206104200400134 边月轩 普通铣床 四级/中级工 92 75.5
135 2305206104200400135 龚传辉 普通铣床 四级/中级工 91 66
136 2305206104200400136 苟哲豪 普通铣床 四级/中级工 78 81
137 2305206104200400137 关钱明 普通铣床 四级/中级工 81 87
138 2305206104200400138 韩鹏 普通铣床 四级/中级工 82 86
139 2305206104200400139 韩育科 普通铣床 四级/中级工 79 82
140 2305206104200400140 何煜梁 普通铣床 四级/中级工 75 80
141 2305206104200400141 侯钧宝 普通铣床 四级/中级工 68 66
142 2305206104200400142 黄丹丹 普通铣床 四级/中级工 79 70
143 2305206104200400143 雷鑫哲 普通铣床 四级/中级工 76 88
144 2305206104200400144 李聪聪 普通铣床 四级/中级工 78 82
145 2305206104200400145 李康乐 普通铣床 四级/中级工 84 70
146 2305206104200400146 梁鹏轩 普通铣床 四级/中级工 61 79.5
147 2305206104200400147 刘安 普通铣床 四级/中级工 75 84
148 2305206104200400148 刘玉茹 普通铣床 四级/中级工 89 67
149 2305206104200400149 路博浩 普通铣床 四级/中级工 89 70
150 2305206104200400150 马盼 普通铣床 四级/中级工 63 81
151 2305206104200400151 倪家乐 普通铣床 四级/中级工 72 80
152 2305206104200400152 任浩 普通铣床 四级/中级工 82 77
153 2305206104200400153 同路鑫 普通铣床 四级/中级工 66 74
154 2305206104200400154 同怡嘉 普通铣床 四级/中级工 73 69
155 2305206104200400155 王伊帆 普通铣床 四级/中级工 90 90
156 2305206104200400156 韦磊 普通铣床 四级/中级工 80 81
157 2305206104200400157 仵云凯 普通铣床 四级/中级工 89 68
158 2305206104200400158 许佳博 普通铣床 四级/中级工 60 73
159 2305206104200400159 严嘉 普通铣床 四级/中级工 88 87
160 2305206104200400160 尹翔 普通铣床 四级/中级工 85 72
161 2305206104200400161 张佳魁 普通铣床 四级/中级工 92 78
162 2305206104200400162 张杰 普通铣床 四级/中级工 91 89
163 2305206104200400163 张焜 普通铣床 四级/中级工 80 77
164 2305206104200400164 张翔 普通铣床 四级/中级工 85 74
165 2305206104200400165 朱田田 普通铣床 四级/中级工 94 76
166 2305206104200400166 刘紫一 普通车床 四级/中级工 83 82
167 2305206104200400167 刘佐洲 普通车床 四级/中级工 75 67
168 2305206104200400168 卢鹏 普通车床 四级/中级工 83 93
169 2305206104200400169 鲁嘉琦 普通车床 四级/中级工 78 84
170 2305206104200400170 马克雄 普通车床 四级/中级工 78 67
171 2305206104200400171 马欣 普通车床 四级/中级工 79 75
172 2305206104200400172 马旭江 普通车床 四级/中级工 77 72
173 2305206104200400173 马志远 普通车床 四级/中级工 77 84
174 2305206104200400174 蒙帅 普通车床 四级/中级工 81 85
175 2305206104200400175 蒙恬 普通车床 四级/中级工 78 62
176 2305206104200400176 倪雪峰 普通车床 四级/中级工 79 60
177 2305206104200400177 牛廉伟 普通车床 四级/中级工 73 77
178 2305206104200400178 庞愽诌 普通车床 四级/中级工 77 67
179 2305206104200400179 彭泽 普通车床 四级/中级工 81 78
180 2305206104200400180 秦俊杰 普通车床 四级/中级工 81 69
181 2305206104200400181 冉鹏刚 普通车床 四级/中级工 80 68
182 2305206104200400182 任敏琪 普通车床 四级/中级工 80 84
183 2305206104200400183 任松川 普通车床 四级/中级工 84 78
184 2305206104200400184 石乐伟 普通车床 四级/中级工 79 73
185 2305206104200400185 石煜千 普通车床 四级/中级工 76 89
186 2305206104200400186 史国庆 普通车床 四级/中级工 74 79
187 2305206104200400187 宋鹏 普通车床 四级/中级工 74 74
188 2305206104200400188 宋兴旺 普通车床 四级/中级工 71 83
189 2305206104200400189 苏梓华 普通车床 四级/中级工 69 73
190 2305206104200400190 孙开元 普通车床 四级/中级工 80 72
191 2305206104200400191 孙全康 普通车床 四级/中级工 79 77
192 2305206104200400192 孙少雄 普通车床 四级/中级工 79 60
193 2305206104200400193 孙晟肸 普通车床 四级/中级工 64 79
194 2305206104200400194 谭彤 普通车床 四级/中级工 81 86
195 2305206104200400195 田玉蕊 普通车床 四级/中级工 80 73
196 2305206104200400196 王炳杰 普通车床 四级/中级工 82 80
197 2305206104200400197 王晨博 普通车床 四级/中级工 69 80
198 2305206104200400198 王刚 普通车床 四级/中级工 82 85
199 2305206104200400199 王嘉豪 普通车床 四级/中级工 79 65
200 2305206104200400200 王林涛 普通车床 四级/中级工 84 72
201 2305206104200400201 王颂淇 普通车床 四级/中级工 76 60
202 2305206104200400202 王新毅 普通车床 四级/中级工 78 69
203 2305206104200400203 王学飞 普通车床 四级/中级工 67 62
204 2305206104200400204 王怡松 普通车床 四级/中级工 70 81
205 2305206104200400205 王永琪 普通车床 四级/中级工 78 81
206 2305206104200400206 王育兵 普通车床 四级/中级工 76 81
207 2305206104200400207 王月 普通车床 四级/中级工 68 61
208 2305206104200400208 王正阳 普通车床 四级/中级工 80 75
209 2305206104200400209 王志菱 普通车床 四级/中级工 73 75
210 2305206104200400210 王主鑫 普通车床 四级/中级工 71 51
211 2305206104200400211 王卓桢 普通车床 四级/中级工 71 67
212 2305206104200400212 魏晨 普通车床 四级/中级工 81 66
213 2305206104200400213 瓮景升 普通车床 四级/中级工 78 53
214 2305206104200400214 吴超凡 普通车床 四级/中级工 50 68
215 2305206104200400215 吴兴富 普通车床 四级/中级工 81 79
216 2305206104200400216 吴岩松 普通车床 四级/中级工 74 81
217 2305206104200400217 武望龙 普通车床 四级/中级工 78 71
218 2305206104200400218 夏江涛 普通车床 四级/中级工 75 72
219 2305206104200400219 夏俊淇 普通车床 四级/中级工 82 73
220 2305206104200400220 徐博轩 普通车床 四级/中级工 75 78
221 2305206104200400221 徐春 普通车床 四级/中级工 78 46
222 2305206104200400222 薛元康 普通车床 四级/中级工 74 73
223 2305206104200400223 闫肖宇 普通车床 四级/中级工 76 64
224 2305206104200400224 闫旭双 普通车床 四级/中级工 77 78
225 2305206104200400225 闫翼飞 普通车床 四级/中级工 80 78
226 2305206104200400226 范斌斌 汽车机械维修工 四级/中级工 65 60
227 2305206104200400227 任宇星 汽车机械维修工 四级/中级工 79 84
228 2305206104200400228 佘思豪 汽车机械维修工 四级/中级工 0 0
229 2305206104200400229 白劲松 汽车机械维修工 四级/中级工 88 83
230 2305206104200400230 卜官斌 汽车机械维修工 四级/中级工 90 77
231 2305206104200400231 曹帆 汽车机械维修工 四级/中级工 90 84
232 2305206104200400232 陈本奇 汽车机械维修工 四级/中级工 90 85
233 2305206104200400233 陈志金 汽车机械维修工 四级/中级工 81 77
234 2305206104200400234 炊一龙 汽车机械维修工 四级/中级工 86 78
235 2305206104200400235 崔文豪 汽车机械维修工 四级/中级工 91 80
236 2305206104200400236 邓航旺 汽车机械维修工 四级/中级工 89 78
237 2305206104200400237 董攀智 汽车机械维修工 四级/中级工 83 85
238 2305206104200400238 冯思龙 汽车机械维修工 四级/中级工 96 77
239 2305206104200400239 郝赵锁 汽车机械维修工 四级/中级工 78 78.2
240 2305206104200400240 何腾屹 汽车机械维修工 四级/中级工 88 80
241 2305206104200400241 黄童童 汽车机械维修工 四级/中级工 92 84.9
242 2305206104200400242 贾瑜 汽车机械维修工 四级/中级工 83 77.8
243 2305206104200400243 金俊 汽车机械维修工 四级/中级工 86 77.8
244 2305206104200400244 康国苗 汽车机械维修工 四级/中级工 83 77.5
245 2305206104200400245 李寒伟 汽车机械维修工 四级/中级工 80 80
246 2305206104200400246 李江涛 汽车机械维修工 四级/中级工 82 67
247 2305206104200400247 李锦涛 汽车机械维修工 四级/中级工 91 81.5
248 2305206104200400248 李怡凯 汽车机械维修工 四级/中级工 85 79
249 2305206104200400249 李永鑫 汽车机械维修工 四级/中级工 86 84
250 2305206104200400250 李豫豪 汽车机械维修工 四级/中级工 93 79
251 2305206104200400251 刘佳浩 汽车机械维修工 四级/中级工 87 87
252 2305206104200400252 刘善强 汽车机械维修工 四级/中级工 94 79.9
253 2305206104200400253 刘少东 汽车机械维修工 四级/中级工 89 81.5
254 2305206104200400254 刘思龙 汽车机械维修工 四级/中级工 89 80
255 2305206104200400255 刘雅星 汽车机械维修工 四级/中级工 85 70
256 2305206104200400256 刘壮壮 汽车机械维修工 四级/中级工 84 82.9
257 2305206104200400257 罗赓 汽车机械维修工 四级/中级工 87 79
258 2305206104200400258 吕逸坤 汽车机械维修工 四级/中级工 90 71.5
259 2305206104200400259 蒙纪超 汽车机械维修工 四级/中级工 85 81
260 2305206104200400260 邵立慧 汽车机械维修工 四级/中级工 83 82.3
261 2305206104200400261 邵志武 汽车机械维修工 四级/中级工 83 79
262 2305206104200400262 宋怡龙 汽车机械维修工 四级/中级工 88 76.5
263 2305206104200400263 谈红亮 汽车机械维修工 四级/中级工 93 81
264 2305206104200400264 田浩鑫 汽车机械维修工 四级/中级工 85 79
265 2305206104200400265 王浩迪 汽车机械维修工 四级/中级工 90 80
266 2305206104200400266 王立琛 汽车机械维修工 四级/中级工 94 86
267 2305206104200400267 王雪阳 汽车机械维修工 四级/中级工 90 83
268 2305206104200400268 王一凡 汽车机械维修工 四级/中级工 95 80
269 2305206104200400269 王智祥 汽车机械维修工 四级/中级工 83 84
270 2305206104200400270 王子豪 汽车机械维修工 四级/中级工 95 84
271 2305206104200400271 吴天阳 汽车机械维修工 四级/中级工 96 84.5
272 2305206104200400272 吴玉奇 汽车机械维修工 四级/中级工 81 84
273 2305206104200400273 徐鑫 汽车机械维修工 四级/中级工 85 77
274 2305206104200400274 许强强 汽车机械维修工 四级/中级工 95 82
275 2305206104200400275 薛腾 汽车机械维修工 四级/中级工 67 0
276 2305206104200400276 闫嘉乐 汽车机械维修工 四级/中级工 80 72
277 2305206104200400277 杨创 汽车机械维修工 四级/中级工 92 80
278 2305206104200400278 杨嘉和 汽车机械维修工 四级/中级工 92 73
279 2305206104200400279 杨甲骏 汽车机械维修工 四级/中级工 90 77
280 2305206104200400280 杨眉 汽车机械维修工 四级/中级工 0 0
281 2305206104200400281 杨伟 汽车机械维修工 四级/中级工 86 77.5
282 2305206104200400282 翟红州 汽车机械维修工 四级/中级工 91 83
283 2305206104200400283 张凯鹏 汽车机械维修工 四级/中级工 94 71
284 2305206104200400284 张立帅 汽车机械维修工 四级/中级工 67 69
285 2305206104200400285 张涛 汽车机械维修工 四级/中级工 57 82
286 2305206104200400286 安启程 数控车床 四级/中级工 70 93
287 2305206104200400287 白龙浩 数控车床 四级/中级工 65 61.5
288 2305206104200400288 白文杰 数控车床 四级/中级工 64 54
289 2305206104200400289 蔡福林 数控车床 四级/中级工 75 85
290 2305206104200400290 晁瑞丰 数控车床 四级/中级工 71 63
291 2305206104200400291 陈佳琪 数控车床 四级/中级工 80 89
292 2305206104200400292 陈奇 数控车床 四级/中级工 78 84
293 2305206104200400293 陈伟杰 数控车床 四级/中级工 76 86
294 2305206104200400294 陈忠浩 数控车床 四级/中级工 70 69.5
295 2305206104200400295 仇烨阳 数控车床 四级/中级工 75 86
296 2305206104200400296 党江超 数控车床 四级/中级工 68 94
297 2305206104200400297 丁康 数控车床 四级/中级工 85 70
298 2305206104200400298 董冠阳 数控车床 四级/中级工 72 73
299 2305206104200400299 杜明俞 数控车床 四级/中级工 73 74
300 2305206104200400300 杜乾文 数控车床 四级/中级工 75 93
301 2305206104200400301 冯成 数控车床 四级/中级工 76 66
302 2305206104200400302 冯立研 数控车床 四级/中级工 80 91
303 2305206104200400303 付宗卓 数控车床 四级/中级工 71 81.5
304 2305206104200400304 苟家兴 数控车床 四级/中级工 67 63
305 2305206104200400305 管晓聪 数控车床 四级/中级工 81 66.5
306 2305206104200400306 郭旭晨 数控车床 四级/中级工 76 88
307 2305206104200400307 韩伟滔 数控车床 四级/中级工 71 83
308 2305206104200400308 何泽田 数控车床 四级/中级工 73 78
309 2305206104200400309 和李豪 数控车床 四级/中级工 0 97
310 2305206104200400310 黄正钰 数控车床 四级/中级工 75 81
311 2305206104200400311 贾锡跃 数控车床 四级/中级工 71 76
312 2305206104200400312 姜志豪 数控车床 四级/中级工 74 94
313 2305206104200400313 李昂松 数控车床 四级/中级工 81 82
314 2305206104200400314 李大运 数控车床 四级/中级工 64 10
315 2305206104200400315 李嘉成 数控车床 四级/中级工 76 93
316 2305206104200400316 李明松 数控车床 四级/中级工 75 82
317 2305206104200400317 李世豪 数控车床 四级/中级工 82 83
318 2305206104200400318 李毅 数控车床 四级/中级工 64 90
319 2305206104200400319 李煜航 数控车床 四级/中级工 81 89.5
320 2305206104200400320 李智远 数控车床 四级/中级工 79 89
321 2305206104200400321 梁倩鹏 数控车床 四级/中级工 78 24
322 2305206104200400322 林毅恒 数控车床 四级/中级工 69 72
323 2305206104200400323 蔺锦民 数控车床 四级/中级工 71 90
324 2305206104200400324 刘帆 数控车床 四级/中级工 65 69.5
325 2305206104200400325 刘嘉晨 数控车床 四级/中级工 78 86
326 2305206104200400326 刘乐壮 数控车床 四级/中级工 0 84
327 2305206104200400327 刘鹏 数控车床 四级/中级工 76 90
328 2305206104200400328 刘世宇 数控车床 四级/中级工 76 40
329 2305206104200400329 刘松生 数控车床 四级/中级工 69 86
330 2305206104200400330 刘天龙 数控车床 四级/中级工 73 90
331 2305206104200400331 刘怡晗 数控车床 四级/中级工 74 85.5
332 2305206104200400332 刘自强 数控车床 四级/中级工 84 84
333 2305206104200400333 鲁欢庆 数控车床 四级/中级工 79 89.5
334 2305206104200400334 吕文波 数控车床 四级/中级工 71 54.5
335 2305206104200400335 吕哲 数控车床 四级/中级工 79 66
336 2305206104200400336 马驰祥 数控车床 四级/中级工 67 90
337 2305206104200400337 马亮 数控车床 四级/中级工 87 80.5
338 2305206104200400338 马铭阳 数控车床 四级/中级工 74 94
339 2305206104200400339 马绍龙 数控车床 四级/中级工 82 77
340 2305206104200400340 马万里 数控车床 四级/中级工 77 94
341 2305206104200400341 马肖迪 数控车床 四级/中级工 75 89
342 2305206104200400342 穆王豪 数控车床 四级/中级工 69 88
343 2305206104200400343 牛坤 数控车床 四级/中级工 80 94
344 2305206104200400344 潘江波 数控车床 四级/中级工 73 87
345 2305206104200400345 潘尚京 数控车床 四级/中级工 76 84
346 2305206104200400346 庞宇航 数控车床 四级/中级工 80 94
347 2305206104200400347 戚建强 数控车床 四级/中级工 78 77
348 2305206104200400348 祁小飞 数控车床 四级/中级工 61 90
349 2305206104200400349 邱宇兴 数控车床 四级/中级工 78 87
350 2305206104200400350 任衍 数控车床 四级/中级工 79 97
351 2305206104200400351 时芋 数控车床 四级/中级工 67 79
352 2305206104200400352 宋奕杰 数控车床 四级/中级工 81 93
353 2305206104200400353 苏佳辉 数控车床 四级/中级工 82 74
354 2305206104200400354 孙乐 数控车床 四级/中级工 68 64.5
355 2305206104200400355 孙梦涛 数控车床 四级/中级工 83 85.5
356 2305206104200400356 王传兵 数控车床 四级/中级工 67 80
357 2305206104200400357 王佳乐 数控车床 四级/中级工 79 56
358 2305206104200400358 王家辉 数控车床 四级/中级工 66 62
359 2305206104200400359 王建鹏 数控车床 四级/中级工 72 88
360 2305206104200400360 王康乐 数控车床 四级/中级工 75 62.5
361 2305206104200400361 王清乐 数控车床 四级/中级工 0 47
362 2305206104200400362 王珅 数控车床 四级/中级工 62 87
363 2305206104200400363 王鑫 数控车床 四级/中级工 75 70
364 2305206104200400364 王鑫 数控车床 四级/中级工 76 64.5
365 2305206104200400365 王鑫琳 数控车床 四级/中级工 81 89.5
366 2305206104200400366 王悦 数控车床 四级/中级工 80 58
367 2305206104200400367 王越 数控车床 四级/中级工 80 88
368 2305206104200400368 王子航 数控车床 四级/中级工 71 94
369 2305206104200400369 王梓涵 数控车床 四级/中级工 68 10
370 2305206104200400370 吴国鑫 数控车床 四级/中级工 78 55
371 2305206104200400371 吴国圆 数控车床 四级/中级工 87 96
372 2305206104200400372 吴鹏辉 数控车床 四级/中级工 71 75
373 2305206104200400373 吴应蛟 数控车床 四级/中级工 77 94
374 2305206104200400374 吴泽林 数控车床 四级/中级工 79 89
375 2305206104200400375 伍晨光 数控车床 四级/中级工 77 87
376 2305206104200400376 席浩 数控车床 四级/中级工 74 81
377 2305206104200400377 肖海涛 数控车床 四级/中级工 77 10
378 2305206104200400378 肖连龙 数控车床 四级/中级工 80 61
379 2305206104200400379 谢诩诚 数控车床 四级/中级工 82 70
380 2305206104200400380 徐旺 数控车床 四级/中级工 75 70.5
381 2305206104200400381 晏永江 数控车床 四级/中级工 85 10
382 2305206104200400382 杨昊 数控车床 四级/中级工 74 60.5
383 2305206104200400383 杨靖 数控车床 四级/中级工 86 84
384 2305206104200400384 杨磊 数控车床 四级/中级工 64 77
385 2305206104200400385 杨瑞 数控车床 四级/中级工 82 93
386 2305206104200400386 杨文康 数控车床 四级/中级工 67 57
387 2305206104200400387 杨鑫坤 数控车床 四级/中级工 73 65
388 2305206104200400388 杨毅轩 数控车床 四级/中级工 78 89
389 2305206104200400389 杨卓 数控车床 四级/中级工 81 85
390 2305206104200400390 袁少康 数控车床 四级/中级工 66 62
391 2305206104200400391 张东阳 数控车床 四级/中级工 76 89
392 2305206104200400392 张豪 数控车床 四级/中级工 74 14
393 2305206104200400393 张建军 数控车床 四级/中级工 80 84
394 2305206104200400394 张俊瑶 数控车床 四级/中级工 77 83
395 2305206104200400395 张铃渊 数控车床 四级/中级工 80 89
396 2305206104200400396 张鹏飞 数控车床 四级/中级工 75 69
397 2305206104200400397 张腾立 数控车床 四级/中级工 76 81
398 2305206104200400398 张玄依 数控车床 四级/中级工 82 81
399 2305206104200400399 张振华 数控车床 四级/中级工 70 84
400 2305206104200400400 赵博洋 数控车床 四级/中级工 74 80
401 2305206104200400401 赵迪 数控车床 四级/中级工 75 75
402 2305206104200400402 赵佳欣 数控车床 四级/中级工 81 62
403 2305206104200400403 赵江航 数控车床 四级/中级工 72 83
404 2305206104200400404 赵一杭 数控车床 四级/中级工 81 94
405 2305206104200400405 白勃航 电工 四级/中级工 88 81
406 2305206104200400406 白昊楠 电工 四级/中级工 87 40
407 2305206104200400407 白佳豪 电工 四级/中级工 63 65
408 2305206104200400408 白科扬 电工 四级/中级工 86 75
409 2305206104200400409 晁富强 电工 四级/中级工 89 77
410 2305206104200400410 程浩博 电工 四级/中级工 65 63
411 2305206104200400411 代玉龙 电工 四级/中级工 91 72
412 2305206104200400412 邓蕾 电工 四级/中级工 91 64
413 2305206104200400413 邓诗盈 电工 四级/中级工 88 71
414 2305206104200400414 杜康波 电工 四级/中级工 83 74
415 2305206104200400415 杜星宇 电工 四级/中级工 70 80
416 2305206104200400416 段佳豪 电工 四级/中级工 94 80
417 2305206104200400417 樊恒 电工 四级/中级工 90 62
418 2305206104200400418 范世航 电工 四级/中级工 90 80
419 2305206104200400419 冯一鑫 电工 四级/中级工 87 73
420 2305206104200400420 高攀 电工 四级/中级工 91 78
421 2305206104200400421 何浩杰 电工 四级/中级工 80 80
422 2305206104200400422 何锐龙 电工 四级/中级工 93 88
423 2305206104200400423 何彦熙 电工 四级/中级工 93 77
424 2305206104200400424 贺世平 电工 四级/中级工 69 75
425 2305206104200400425 贺展豪 电工 四级/中级工 79 78
426 2305206104200400426 侯瑞 电工 四级/中级工 60 78
